Catégories
Votre smartphone nouvelle génération
Captura fotos más nítidas y brillantes utilizando un sistema de cámara avanzada con tecnología Quad Pixel de 50 MP . Utiliza las funciones con inteligencia artificial para aumentar la calidad de los retratos y las fotos con poca luz automáticamente. Las herramientas de edición integradas de Google Fotos hacen que sea fácil mejorar y personalizar tus fotos.
Profitez d'une autonomie incroyable de 2 jours sur une seule charge et, grâce à 1000 cycles de charge, conservez plus de 80 % de la capacité de votre batterie même après des années d'utilisation.
Profitez de votre contenu préféré sur un écran ultra-large et lumineux de 6,88 pouces doté de la technologie Water Touch qui vous permet de naviguer même avec les mains mouillées, ainsi que du Dolby Atmos® et de haut-parleurs stéréo avec Bass Boost pour des basses 2 fois plus puissantes.
Découvrez un style durable grâce à la protection contre l'eau IP64 et au verre Corning® Gorilla® Glass 3 , le tout présenté dans une finition en cuir végétalien haut de gamme et des couleurs PANTONE™ sélectionnées pour un look exceptionnel.
Trouvez instantanément ce que vous cherchez grâce à la recherche par cercle de Google : entourez, surlignez, gribouillez ou appuyez. De plus, gagnez du temps avec Google Gemini , votre assistant personnel IA, préinstallé et prêt à vous aider.
| EAN | 0840493609218 |
|---|---|
| État du produit | Neuf |
| Fecha de lanzamiento | 23 sept. 2025 |
| Marque | Motorola |
| Couleur | Bleu |
| Bluetooth | Oui |
| Dimensions | 171,35 x 77,50 x 8,31 mm |
| Poids | 194 g |
| Dimensions écran | 6,88" |
| Type d'écran | IPS LCD |
| Résolution écran | 720 x 1640 p |
| Protection d'écran | Corning Gorilla Glass 3 |
| Fréquence de rafraîchissement | 120 Hz |
| luminosité | 450 nits |
| Résolution de la caméra arrière | 50 MP |
| Appareil photo | 50 MP (f/1.8, gran angular, PDAF); Flash LED, HDR; Vídeo: 1080p@30fps |
| Résolution de la caméra frontale | 8 MP |
| Caméra frontale | 8 MP (f/2.1, gran angular, 1,12 μm); HDR; Vídeo: 1080p@30fps |
| GSM | 850/900/1800/1900 |
| GSM sim 2 | 850/900/1800/1900 |
| Réseau | 4G |
| Wi-Fi | 802.11 (a/b/g/n/ac), DualBand |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| Connecteur USB | USB 2.0 |
| Connecteur Recharge | USB-C |
| GPS | A-GPS con GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| Connecteur audio | Jack 3.5 mm |
| ANT+ | Non |
| Carte SIM | DualSIM Standby |
| Type de SIM 1 | NanoSIM |
| Type de SIM 2 | NanoSIM |
| RAM | 8 Go |
| Capacité | 256 Go |
| Extensible par carte SD | Oui (emplacement dédié) |
| Mémoire extensible | micro SD 1 To |
| Processeur | Octa Core |
| Processeur | Mediatek Helio G81 Ultra (12 nm) |
| Système d'exploitation | Android |
| Version du système d'exploitation | 15 |
| Bouton d'alerte | Non |
| Haut-parleur à mains libres | Oui |
| Ouvrir | Lecteur d'emperintes, Déverrouillage du visage |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Boussole | Non |
| Baromètre | Non |
| Capacité de la batterie | 5200 mAh |
| Batterie amovible | Non |
| Comprend-il un chargeur ? | Non |
| Charge rapide W | 10 W |
| Lampe-torche | Non |
| Informations complémentaires | * La función NFC puede variar dependiendo del mercado/región |
| Efficacité énergétique | A |
| ID EPREL | g06 (XT2535-3) |
| Image de l'étiquette d’efficacité énergétique | https://ec.europa.eu/assets/move-ener/eprel/EPREL%20Public/Nested-labels%20thumbnails/A-Left-DarkGreen-WithAGScale.png |
| Image de l'étiquette d’efficacité énergétique | https://mediamax.es/web/content/893071 |
| PDF Étiquette d’efficacité énergétique | https://eprel.ec.europa.eu/labels/smartphonestablets20231669/Label_2348184.pdf |
| PDF Informations énergétiques | https://eprel.ec.europa.eu/fiches/smartphonestablets20231669/Fiche_2348184_ES.pdf |

Nouveau client ? Commencez ici.
Vous devez être connecté pour gérer votre liste de souhaits.
Nouveau client ? Commencez ici.