Ulefone Armor 25T 4G 6GB/256GB Nero (Nero) Dual SIM ibrido
Ulefone
Ulefone Armor 25T
- Display IPS Gorilla Glass da 17,2 cm (6,78")
- Doppia fotocamera da 50 MP
- Processore MediaTek Helio G99 a 8 core
- Batteria di grande capacità da 6500 mAh
- Connettività 4G
- Protezione IP68
- Android 14
Ulefone Armor 25T 4G 6GB/256GB Nero (Nero) Dual SIM ibrido
Ulefone Armor 25T, Diagonale schermo: 17,2 cm (6,78"), Risoluzione schermo: 1080 x 2460 pixel, Famiglia processore: MediaTek, Modello processore: Helio G99, Capacità RAM: 6 GB, Tipo di RAM: LPDDR4X, Capacità memoria interna: 256 GB, Risoluzione fotocamera posteriore (numerica): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Doppia fotocamera, Capacità scheda SIM: Slot ibrido Dual SIM, Sistema operativo installato: Android 14, Capacità batteria: 6500 mAh, Colore prodotto: Nero, Peso: 326 g
Ulefone Armor 25T, Diagonale schermo: 17,2 cm (6,78"), Risoluzione schermo: 1080 x 2460 pixel, Famiglia processore: MediaTek, Modello processore: Helio G99, Capacità RAM: 6 GB, Tipo di RAM: LPDDR4X, Capacità memoria interna: 256 GB, Risoluzione fotocamera posteriore (numerica): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Doppia fotocamera, Capacità scheda SIM: Slot ibrido Dual SIM, Sistema operativo installato: Android 14, Capacità batteria: 6500 mAh, Colore prodotto: Nero, Peso: 326 g
Specifiche
| Información general | |
|---|---|
| Sistema operativo | Android |
| Versione del sistema operativo | 14 |
| Product status | Nuovo |
| Fecha de lanzamiento | 01-07-2024 |
| Diseño y dimensiones | |
|---|---|
| Colore | Nero |
| Dimensions | 177,4 x 81,4 x 12,5 mm |
| Peso | 326 g |
| Resistenza alla polvere e all'acqua | IP68 |
| Certificazione militare | MIL-STD-810H |
| Pantalla | |
|---|---|
| dello schermo | 6,78" |
| Display type | IPS |
| Screen resolution | 1080 x 2460 p |
| Protezione dello schermo | Corning Gorilla Glass Victus |
| Frequenza di aggiornamento di Definiciones de di 1 Una delle preposizioni fondamentali, simbolo del caso genitivo; è suscettibile di elisione davanti a vocale ( una notte d'inverno ; un pezzo d'artiglieria ) e in unione con l'articolo determinativo forma | 120 Hz |
| Hardware y rendimiento | |
|---|---|
| Processore | MediaTek Helio G99 |
| Processore | Octa Core |
| RAM | 6 GB |
| memoria espandibile | MicroSDXC |
| Espandibile tramite scheda SD | Sì (slot dedicato) |
| Memoria | 256 GB |
| Tipo di archiviazione | UFS 2.2 |
| Cámara y multimedia | |
|---|---|
| Camera | 50 MP (f/1,95 85° 1/1,31" 1,2 µm) + 64 MP (f/1,79 ) |
| Front camera | 32 MP (f/2,45 80,4° 0,8 µm) |
| Risoluzione fotocamera posteriore | 50 megapíxeles |
| vivavoce a mani libere | Yes |
| Lanterna | Yes |
| Risoluzione fotocamera frontale | 32 MP |
| Numero di telecamere posteriori | Triplicare |
| Numero di fotocamere anteriori | Singola |
| Conectividad y redes | |
|---|---|
| Wi-Fi | Doble banda, Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE |
| GSM | 850/900/1800/1900 |
| GSM sim 2 | 850/900/1800/1900 |
| Connessione di rete | 4G |
| Tipo GPS | GPS (satélite) GLONASS BeiDou Galileo Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) |
| Tipo SIM | DualSIM |
| NFC | Sì |
| Tipo SIM 1 | NanoSIM |
| ANT+ | No |
| Connessione USB | USB 2.0 |
| Tipo SIM 2 | NanoSIM |
| Batería y carga | |
|---|---|
| Connettore di ricarica | USB-C |
| Battery capacity | 6500 mAh |
| Batteria rimovibile | Non |
| Ricarica veloce | Sì |
| Sensores y salud | |
|---|---|
| Accelerometro | Yes |
| Electronic compass | Yes |
| Barometro | Yes |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Funciones y extras | |
|---|---|
| Sbloccare | sensore di impronte digitali |
| Altri | |
|---|---|