Ulefone RugKing 4G 8GB/256GB Nero (Black) Dual SIM RugKing
Ulefone
Ulefone RugKing
- Display IPS da 15,2 cm (5,99")
- Doppia fotocamera da 50 MP
- Processore Unisoc T7255 a 8 core
- Batteria da 9600 mAh con ricarica rapida da 18 W
- Connettività 4G
- Protezione IP68 e IP69K
- Android 15
Ulefone RugKing 4G 8GB/256GB Nero (Black) Dual SIM RugKing
Ulefone RugKing, Diagonale schermo: 15,2 cm (5,99"), Risoluzione schermo: 720 x 1440 pixel, Frequenza processore: 2 GHz, Famiglia processore: Unisoc, Modello processore: T7255, Capacità RAM: 8 GB, Tipo di RAM: LPDDR4X, Capacità memoria interna: 256 GB, Risoluzione fotocamera posteriore (numerica): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Doppia fotocamera, Capacità scheda SIM: Dual SIM, Sistema operativo installato: Android 15, Capacità batteria: 9600 mAh, Colore prodotto: Nero, Peso: 397 g
Ulefone RugKing, Diagonale schermo: 15,2 cm (5,99"), Risoluzione schermo: 720 x 1440 pixel, Frequenza processore: 2 GHz, Famiglia processore: Unisoc, Modello processore: T7255, Capacità RAM: 8 GB, Tipo di RAM: LPDDR4X, Capacità memoria interna: 256 GB, Risoluzione fotocamera posteriore (numerica): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Doppia fotocamera, Capacità scheda SIM: Dual SIM, Sistema operativo installato: Android 15, Capacità batteria: 9600 mAh, Colore prodotto: Nero, Peso: 397 g
Specifiche
| Información general | |
|---|---|
| Sistema operativo | Android |
| Versione del sistema operativo | 15 |
| Product status | Nuovo |
| Fecha de lanzamiento | 01-08-2024 |
| Diseño y dimensiones | |
|---|---|
| Colore | Nero |
| Dimensions | 173,4 x 83,3 x 18,3 mm |
| Peso | 397 g |
| Resistenza alla polvere e all'acqua | IP68 |
| Certificazione militare | MIL-STD-810H |
| Pantalla | |
|---|---|
| dello schermo | 5,99" |
| Display type | IPS LCD |
| Screen resolution | 720 x 1440 p |
| Protezione dello schermo | Corning Gorilla Glass 3 |
| Frequenza di aggiornamento di Definiciones de di 1 Una delle preposizioni fondamentali, simbolo del caso genitivo; è suscettibile di elisione davanti a vocale ( una notte d'inverno ; un pezzo d'artiglieria ) e in unione con l'articolo determinativo forma | 60 Hz |
| Luminosità | 910 nits |
| Hardware y rendimiento | |
|---|---|
| Processore | Unisoc T7255 |
| Processore | Octa Core |
| RAM | 8 GB |
| memoria espandibile | MicroSDXC |
| Espandibile tramite scheda SD | Sì (slot dedicato) |
| Memoria | 256 GB |
| Tipo di archiviazione | UFS 2.2 |
| Cámara y multimedia | |
|---|---|
| Camera | 50 MP (f/1,75 76,9° 0,64 µm) |
| Front camera | 8 MP (f/2 84° 1,12 µm) |
| Risoluzione fotocamera posteriore | 50 megapíxeles |
| vivavoce a mani libere | Yes |
| Lanterna | Yes |
| Risoluzione fotocamera frontale | 8 MP |
| Numero di telecamere posteriori | Doppio |
| Numero di fotocamere anteriori | Singola |
| Conectividad y redes | |
|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| GSM | 850/900/1800/1900 |
| GSM sim 2 | 850/900/1800/1900 |
| Connessione di rete | 4G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tipo GPS | GPS (satélite) GLONASS BeiDou Galileo |
| Tipo SIM | DualSIM |
| NFC | Sì |
| Tipo SIM 1 | NanoSIM |
| Connessione USB | USB 2.0 |
| Tipo SIM 2 | NanoSIM |
| Batería y carga | |
|---|---|
| Connettore di ricarica | USB-C |
| Battery capacity | 9600 mAh |
| Batteria rimovibile | Non |
| Ricarica veloce | Sì |
| Sensores y salud | |
|---|---|
| Accelerometro | Yes |
| Electronic compass | Yes |
| Barometro | No |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Funciones y extras | |
|---|---|
| Sbloccare | sensore di impronte digitali |
| Altri | |
|---|---|