Blackview FORT 1 4G 6GB/256GB Nero (Black) Dual SIM
Blackview
Blackview FORTE 1
- Display IPS Panda Glass da 16,7 cm (6,56")
- Doppia fotocamera da 16 MP
- Processore Unisoc T615 a 8 core
- Batteria di grande capacità da 10000 mAh
- Connettività 4G
- Protezione IP68 e IP69K
- Android 15 DokeOS 4.2
Blackview FORT 1 4G 6GB/256GB Nero (Black) Dual SIM
Blackview FORT 1, Diagonale schermo: 16,7 cm (6,56"), Risoluzione schermo: 720 x 1612 pixel, Famiglia processore: Unisoc, Modello processore: T615, Capacità RAM: 6 GB, Tipo di RAM: LPDDR4X, Capacità memoria interna: 256 GB, Risoluzione fotocamera posteriore (numerica): 16 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Doppia fotocamera, Capacità scheda SIM: Dual SIM, Sistema operativo installato: Android 15, Capacità batteria: 10000 mAh, Colore prodotto: Nero, Peso: 390 g
Blackview FORT 1, Diagonale schermo: 16,7 cm (6,56"), Risoluzione schermo: 720 x 1612 pixel, Famiglia processore: Unisoc, Modello processore: T615, Capacità RAM: 6 GB, Tipo di RAM: LPDDR4X, Capacità memoria interna: 256 GB, Risoluzione fotocamera posteriore (numerica): 16 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Doppia fotocamera, Capacità scheda SIM: Dual SIM, Sistema operativo installato: Android 15, Capacità batteria: 10000 mAh, Colore prodotto: Nero, Peso: 390 g
Specifiche
| Información general | |
|---|---|
| Sistema operativo | Android |
| Versione del sistema operativo | 15 |
| User interface | DokeOS 4.2 |
| Product status | Nuovo |
| Fecha de lanzamiento | 04-07-2025 |
| Diseño y dimensiones | |
|---|---|
| Colore | Nero |
| Dimensions | 176,2 x 80,1 x 17,5 mm |
| Peso | 390 g |
| Resistenza alla polvere e all'acqua | IP68 |
| Certificazione militare | MIL-STD-810H |
| Pantalla | |
|---|---|
| Screen resolution | 720 x 1612 p, 1612 x 720 p |
| dello schermo | 6,56" |
| Display type | IPS |
| Protezione dello schermo | Panda glass |
| Frequenza di aggiornamento di Definiciones de di 1 Una delle preposizioni fondamentali, simbolo del caso genitivo; è suscettibile di elisione davanti a vocale ( una notte d'inverno ; un pezzo d'artiglieria ) e in unione con l'articolo determinativo forma | 90 Hz |
| Ampia gamma dinamica | HDR |
| Luminosità | 450 nits |
| Hardware y rendimiento | |
|---|---|
| Processore | Unisoc T615 |
| Processore | Octa Core |
| RAM | 6 GB |
| memoria espandibile | micro SD 2 TB |
| Espandibile tramite scheda SD | Sì (slot dedicato) |
| Memoria | 256 GB |
| Tipo di archiviazione | eMMC 5.1 |
| Cámara y multimedia | |
|---|---|
| Camera | 16 MP principal + 2 MP profundidad; flash LED, HDR, modo nocturno y vídeo 1080p@30 fps |
| Front camera | 8 MP; vídeo y desbloqueo facial |
| Risoluzione fotocamera posteriore | 16 megapíxeles |
| vivavoce a mani libere | Yes |
| Lanterna | Yes |
| Risoluzione fotocamera frontale | 8 MP |
| Numero di telecamere posteriori | Doppio |
| Numero di fotocamere anteriori | Singola |
| Conectividad y redes | |
|---|---|
| GSM | 850/900/1800/1900 |
| GSM sim 2 | 850/900/1800/1900 |
| Connessione di rete | 4G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tipo GPS | GPS (satélite) GLONASS BeiDou Galileo |
| Tipo SIM | DualSIM |
| NFC | Sì |
| Tipo SIM 1 | NanoSIM |
| Connessione USB | USB 2.0 |
| Bluetooth | 5.2 |
| Tipo SIM 2 | NanoSIM |
| Batería y carga | |
|---|---|
| Connettore di ricarica | USB-C |
| Battery capacity | 10000 mAh |
| Batteria rimovibile | Non |
| Ricarica veloce | Sì |
| Sensores y salud | |
|---|---|
| Accelerometro | Yes |
| Electronic compass | Yes |
| Barometro | No |
| Giroscopio | No |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Funciones y extras | |
|---|---|
| Sbloccare | sensore di impronte digitali, sblocco facciale |
| Altri | |
|---|---|