Ulefone Armor 30 4G 12 GB/512 GB Schwarz (Magic Black) Dual-SIM
Ulefone
Ulefone Armor 30
- Dreifach-50-MP-Kamera
- MediaTek Helio G100 8-Kern-Prozessor
- 12800-mAh-Akku mit 66-W-Schnellladefunktion
- 4G-Konnektivität
- Schutzart IP68 und IP69K
- Android 15
Ulefone Armor 30 4G 12 GB/512 GB Schwarz (Magic Black) Dual-SIM
Ulefone Armor 30, Displaydiagonale: 17,6 cm (6,95 Zoll), Displayauflösung: 1080 x 2460 Pixel, Prozessor: MediaTek Helio G100, Arbeitsspeicher: 12 GB, Speichertyp: LPDDR4X, Interner Speicher: 512 GB, Hauptkamera: 50 MP, Dreifachkamera, Dual-SIM, Betriebssystem: Android 15, Akku: 12800 mAh, Farbe: Schwarz, Gewicht: 506 g
Ulefone Armor 30, Displaydiagonale: 17,6 cm (6,95 Zoll), Displayauflösung: 1080 x 2460 Pixel, Prozessor: MediaTek Helio G100, Arbeitsspeicher: 12 GB, Speichertyp: LPDDR4X, Interner Speicher: 512 GB, Hauptkamera: 50 MP, Dreifachkamera, Dual-SIM, Betriebssystem: Android 15, Akku: 12800 mAh, Farbe: Schwarz, Gewicht: 506 g
Spezifikationen
| Información general | |
|---|---|
| Betriebssystem | Android |
| OS Version | 15 |
| Product status | Neu |
| Fecha de lanzamiento | 16-05-2025 |
| Diseño y dimensiones | |
|---|---|
| Farbe | Schwarz |
| Dimensions | 181,3 x 84,9 x 21,2 mm |
| Peso | 506 g |
| Staub- und Wasserbeständigkeit | IP68 |
| Militärische Zertifizierung | MIL-STD-810H |
| Pantalla | |
|---|---|
| Pantalla dimensiones | 6,95" |
| Display type | IPS LCD |
| Screen resolution | 1080 x 2460 p |
| Bildschirmschutz | Corning Gorilla Glass 5 |
| Aktualisierungsrate | 120 Hz |
| Helligkeit | 700 nits |
| Hardware y rendimiento | |
|---|---|
| Prozessor | MediaTek Helio G100 |
| Prozessor | Octa Core |
| RAM | 12 GB |
| Erweiterbarer Speicher | MicroSDXC |
| Erweiterbar durch SD-Karte | Ja (dedizierter Steckplatz) |
| Speicher | 512 GB |
| Speichertyp | UFS 2.2 |
| Cámara y multimedia | |
|---|---|
| Camera | 50 MP (f/1,95 85° 1/1,3" 1,197 µm) + 64 MP (f/1,79 79,4° ) + 50 MP (f/2,2 117,3° ) |
| Front camera | 32 MP (f/2,45 80,4° 0,8 µm) |
| Auflösung der Rückfahrkamera | 50 megapíxeles |
| Freisprecheinrichtung | Ja |
| Auflösung Frontkamera | 32 MP |
| Anzahl der rückwärtigen Kameras | Verdreifachen |
| Anzahl Frontkameras | Single |
| Conectividad y redes | |
|---|---|
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE |
| GSM | 850/900/1800/1900 |
| GSM sim 2 | 850/900/1800/1900 |
| Netzwerkverbindung | 4G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tipo GPS | GPS (satélite) GLONASS BeiDou Galileo Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) |
| SIM-Typ | DualSIM |
| NFC | Ja |
| SIM-Typ 1 | NanoSIM |
| USB-Verbindung | USB 2.0 |
| SIM-Typ 2 | NanoSIM |
| Batería y carga | |
|---|---|
| Ladeanschluss | USB-C |
| Battery capacity | 12800 mAh |
| Herausnehmbarer Akku | Nein |
| Schnelles Laden | Ja |
| Sensores y salud | |
|---|---|
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Electronic compass | Ja |
| Barometer | Nein |
| Gyroskop | Ja |
| Näherungssensor | Ja |
| Funciones y extras | |
|---|---|
| Freischalten | Fingerabdruck Sensor |
| Andere | |
|---|---|