Ulefone Armor 30 4G 12GB/512GB Nero (Nero Magico) Dual SIM
Ulefone
Ulefone Armor 30
- Tripla fotocamera da 50 MP
- Processore MediaTek Helio G100 a 8 core
- Batteria da 12800 mAh con ricarica rapida da 66 W
- Connettività 4G
- Protezione IP68 e IP69K
- Android 15
Ulefone Armor 30 4G 12GB/512GB Nero (Nero Magico) Dual SIM
Ulefone Armor 30, Diagonale schermo: 17,6 cm (6,95"), Risoluzione schermo: 1080 x 2460 pixel, Famiglia processore: MediaTek, Modello processore: Helio G100, Capacità RAM: 12 GB, Tipo di RAM: LPDDR4X, Capacità memoria interna: 512 GB, Risoluzione fotocamera posteriore (numerica): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera, Capacità scheda SIM: Dual SIM, Sistema operativo installato: Android 15, Capacità batteria: 12800 mAh, Colore prodotto: Nero, Peso: 506 g
Ulefone Armor 30, Diagonale schermo: 17,6 cm (6,95"), Risoluzione schermo: 1080 x 2460 pixel, Famiglia processore: MediaTek, Modello processore: Helio G100, Capacità RAM: 12 GB, Tipo di RAM: LPDDR4X, Capacità memoria interna: 512 GB, Risoluzione fotocamera posteriore (numerica): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera, Capacità scheda SIM: Dual SIM, Sistema operativo installato: Android 15, Capacità batteria: 12800 mAh, Colore prodotto: Nero, Peso: 506 g
Specifiche
| Información general | |
|---|---|
| Sistema operativo | Android |
| Versione del sistema operativo | 15 |
| Product status | Nuovo |
| Fecha de lanzamiento | 16-05-2025 |
| Diseño y dimensiones | |
|---|---|
| Colore | Nero |
| Dimensions | 181,3 x 84,9 x 21,2 mm |
| Peso | 506 g |
| Resistenza alla polvere e all'acqua | IP68 |
| Certificazione militare | MIL-STD-810H |
| Pantalla | |
|---|---|
| dello schermo | 6,95" |
| Display type | IPS LCD |
| Screen resolution | 1080 x 2460 p |
| Protezione dello schermo | Corning Gorilla Glass 5 |
| Frequenza di aggiornamento di Definiciones de di 1 Una delle preposizioni fondamentali, simbolo del caso genitivo; è suscettibile di elisione davanti a vocale ( una notte d'inverno ; un pezzo d'artiglieria ) e in unione con l'articolo determinativo forma | 120 Hz |
| Luminosità | 700 nits |
| Hardware y rendimiento | |
|---|---|
| Processore | MediaTek Helio G100 |
| Processore | Octa Core |
| RAM | 12 GB |
| memoria espandibile | MicroSDXC |
| Espandibile tramite scheda SD | Sì (slot dedicato) |
| Memoria | 512 GB |
| Tipo di archiviazione | UFS 2.2 |
| Cámara y multimedia | |
|---|---|
| Camera | 50 MP (f/1,95 85° 1/1,3" 1,197 µm) + 64 MP (f/1,79 79,4° ) + 50 MP (f/2,2 117,3° ) |
| Front camera | 32 MP (f/2,45 80,4° 0,8 µm) |
| Risoluzione fotocamera posteriore | 50 megapíxeles |
| vivavoce a mani libere | Yes |
| Risoluzione fotocamera frontale | 32 MP |
| Numero di telecamere posteriori | Triplicare |
| Numero di fotocamere anteriori | Singola |
| Conectividad y redes | |
|---|---|
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE |
| GSM | 850/900/1800/1900 |
| GSM sim 2 | 850/900/1800/1900 |
| Connessione di rete | 4G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tipo GPS | GPS (satélite) GLONASS BeiDou Galileo Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) |
| Tipo SIM | DualSIM |
| NFC | Sì |
| Tipo SIM 1 | NanoSIM |
| Connessione USB | USB 2.0 |
| Tipo SIM 2 | NanoSIM |
| Batería y carga | |
|---|---|
| Connettore di ricarica | USB-C |
| Battery capacity | 12800 mAh |
| Batteria rimovibile | Non |
| Ricarica veloce | Sì |
| Sensores y salud | |
|---|---|
| Accelerometro | Yes |
| Electronic compass | Yes |
| Barometro | No |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Funciones y extras | |
|---|---|
| Sbloccare | sensore di impronte digitali |
| Altri | |
|---|---|