Ulefone Armor 22 4G 8GB/256GB Verde (Some Green) Dual SIM
Ulefone
Ulefone Armor 22
- Pantalla IPS de 16,7 cm (6,58")
- Cámara doble 64 MP
- Procesador MediaTek Helio G96 4 núcleos
- Gran batería 6600 mAh
- Conectividad 4G
- Protección IP68
- Android 13
Ulefone Armor 22 4G 8GB/256GB Verde (Some Green) Dual SIM
Ulefone Armor 22, Diagonal de la pantalla: 16,7 cm (6,58"), Resolución de la pantalla: 2408 x 1080 Pixeles, Familia de procesador: MediaTek, Modelo del procesador: Helio G96, Capacidad de RAM: 8 GB, Capacidad de almacenamiento interno: 256 GB, Resolución de la cámara trasera (numérica): 64 MP, Tipo de cámara trasera: Cámara doble, Sistema operativo instalado: Android 13, Capacidad de batería: 6600 mAh, Color del producto: Negro, Verde, Peso: 324 g
Ulefone Armor 22, Diagonal de la pantalla: 16,7 cm (6,58"), Resolución de la pantalla: 2408 x 1080 Pixeles, Familia de procesador: MediaTek, Modelo del procesador: Helio G96, Capacidad de RAM: 8 GB, Capacidad de almacenamiento interno: 256 GB, Resolución de la cámara trasera (numérica): 64 MP, Tipo de cámara trasera: Cámara doble, Sistema operativo instalado: Android 13, Capacidad de batería: 6600 mAh, Color del producto: Negro, Verde, Peso: 324 g
Specifiche
| Información general | |
|---|---|
| Sistema operativo | Android |
| Versione del sistema operativo | 13 |
| Product status | Nuovo |
| Fecha de lanzamiento | 14-08-2023 |
| Diseño y dimensiones | |
|---|---|
| Colore | Verde |
| Dimensions | 176,8 x 84,9 x 15 mm |
| Peso | 324 g |
| Resistenza alla polvere e all'acqua | IP68 |
| Certificazione militare | MIL-STD-810H |
| Pantalla | |
|---|---|
| dello schermo | 6,58" |
| Display type | IPS |
| Screen resolution | 1080 x 2408 p |
| Protezione dello schermo | Mohs level 4 |
| Frequenza di aggiornamento di Definiciones de di 1 Una delle preposizioni fondamentali, simbolo del caso genitivo; è suscettibile di elisione davanti a vocale ( una notte d'inverno ; un pezzo d'artiglieria ) e in unione con l'articolo determinativo forma | 120 Hz |
| Hardware y rendimiento | |
|---|---|
| Processore | MediaTek Helio G96 |
| Processore | Octa Core |
| RAM | 8 GB |
| memoria espandibile | MicroSDXC |
| Espandibile tramite scheda SD | Sì (slot dedicato) |
| Memoria | 256 GB |
| Cámara y multimedia | |
|---|---|
| Camera | 64 MP (f/1,89 0,8 µm) + 64 MP (f/1,79 ) |
| Front camera | 8 MP (f/2 77,8° ) |
| Risoluzione fotocamera posteriore | 64 megapíxeles |
| vivavoce a mani libere | Yes |
| Lanterna | Yes |
| Risoluzione fotocamera frontale | 8 MP |
| Numero di telecamere posteriori | Doppio |
| Numero di fotocamere anteriori | Singola |
| Conectividad y redes | |
|---|---|
| GSM | 850/900/1800/1900 |
| GSM sim 2 | 850/900/1800/1900 |
| Connessione di rete | 4G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tipo GPS | GPS (satélite) GLONASS BeiDou Galileo |
| Tipo SIM | DualSIM |
| NFC | Sì |
| Tipo SIM 1 | NanoSIM |
| ANT+ | No |
| Connessione USB | USB 2.0 |
| Bluetooth | 5.2 |
| Tipo SIM 2 | NanoSIM |
| Batería y carga | |
|---|---|
| Connettore di ricarica | USB-C |
| Battery capacity | 6600 mAh |
| Batteria rimovibile | Non |
| Ricarica veloce | Sì |
| Sensores y salud | |
|---|---|
| Accelerometro | Yes |
| Electronic compass | Yes |
| Barometro | No |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Funciones y extras | |
|---|---|
| Sbloccare | sensore di impronte digitali |
| Altri | |
|---|---|