Ulefone Note 20 Pro 4G 4GB/128GB Bianco (Bianco) Dual SIM
Ulefone
Ulefone Note 20 Pro
- Display IPS da 17,1 cm (6,75")
- Tripla fotocamera da 50 MP
- Processore T606
- Batteria di grande capacità da 6000 mAh
- Connettività 4G
- Protezione IP54
- Android 14
Ulefone Note 20 Pro 4G 4GB/128GB Bianco (Bianco) Dual SIM
Ulefone Note 20 Pro, Diagonale schermo: 17,1 cm (6,75"), Risoluzione schermo: 720 x 1600 pixel, Famiglia processore: Unisoc, Modello processore: T606, Capacità RAM: 4 GB, Capacità memoria interna: 128 GB, Risoluzione fotocamera posteriore (numerica): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera, Capacità scheda SIM: Dual SIM, Sistema operativo installato: Android 14, Capacità batteria: 6000 mAh, Colore prodotto: Bianco, Peso: 217 g
Ulefone Note 20 Pro, Diagonale schermo: 17,1 cm (6,75"), Risoluzione schermo: 720 x 1600 pixel, Famiglia processore: Unisoc, Modello processore: T606, Capacità RAM: 4 GB, Capacità memoria interna: 128 GB, Risoluzione fotocamera posteriore (numerica): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera, Capacità scheda SIM: Dual SIM, Sistema operativo installato: Android 14, Capacità batteria: 6000 mAh, Colore prodotto: Bianco, Peso: 217 g
Specifiche
| Información general | |
|---|---|
| Sistema operativo | Android |
| Versione del sistema operativo | 14 |
| Product status | Nuovo |
| Fecha de lanzamiento | 01-09-2024 |
| Diseño y dimensiones | |
|---|---|
| Colore | Bianco |
| Dimensions | 167,8 x 77,4 x 9,1 mm |
| Peso | 217 g |
| Resistenza alla polvere e all'acqua | IP54 |
| Certificazione militare | - |
| Pantalla | |
|---|---|
| dello schermo | 6,75" |
| Display type | IPS |
| Screen resolution | 720 x 1600 p |
| Protezione dello schermo | Mohs level 4 |
| Frequenza di aggiornamento di Definiciones de di 1 Una delle preposizioni fondamentali, simbolo del caso genitivo; è suscettibile di elisione davanti a vocale ( una notte d'inverno ; un pezzo d'artiglieria ) e in unione con l'articolo determinativo forma | 90 Hz |
| Hardware y rendimiento | |
|---|---|
| Processore | Unisoc T606 |
| Processore | Octa Core |
| RAM | 4 GB |
| memoria espandibile | MicroSDXC |
| Espandibile tramite scheda SD | Sì (nel secondo slot SIM) |
| Memoria | 128 GB |
| Tipo di archiviazione | UFS 2.0 |
| Cámara y multimedia | |
|---|---|
| Camera | 50 MP (f/1,8 74,4° 0,64 µm) |
| Front camera | 8 MP (f/2.0, Gran Angular, 1.12µm) |
| Risoluzione fotocamera posteriore | 50 megapíxeles |
| vivavoce a mani libere | Yes |
| Lanterna | Yes |
| Risoluzione fotocamera frontale | 8 MP |
| Numero di telecamere posteriori | Doppio |
| Numero di fotocamere anteriori | Singola |
| Conectividad y redes | |
|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP |
| GSM | 850/900/1800/1900 |
| GSM sim 2 | 850/900/1800/1900 |
| Connessione di rete | 4G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tipo GPS | GPS (satélite) GLONASS BeiDou Galileo |
| Tipo SIM | DualSIM |
| NFC | No |
| Tipo SIM 1 | NanoSIM |
| Connessione USB | USB 2.0 |
| Tipo SIM 2 | NanoSIM |
| Batería y carga | |
|---|---|
| Connettore di ricarica | USB-C |
| Battery capacity | 6000 mAh |
| Batteria rimovibile | Non |
| Ricarica veloce | Sì |
| Sensores y salud | |
|---|---|
| Accelerometro | Yes |
| Electronic compass | - |
| Barometro | - |
| Giroscopio | No |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Funciones y extras | |
|---|---|
| Sbloccare | sensore di impronte digitali |
| Altri | |
|---|---|