Ulefone Armor 27T Pro+ 5G 12GB/256GB Nero (Nero) Dual SIM 27T PRO PLUS
Ulefone
Ulefone Armor 27T Pro+
- Display IPS Gorilla Glass da 17,2 cm (6,78")
- Doppia fotocamera da 50 MP
- Processore MediaTek Dimensity 6300 a 8 core
- Batteria da 10600 mAh con ricarica rapida da 33 W
- Connettività 5G
- Protezione IP68, IP69K MIL-STD-810H
- Android 15
Ulefone Armor 27T Pro+ 5G 12GB/256GB Nero (Nero) Dual SIM 27T PRO PLUS
Ulefone Armor 27T Pro+, Diagonale schermo: 17,2 cm (6,78"), Risoluzione schermo: 2460 x 1080 pixel, Frequenza processore: 2 GHz, Famiglia processore: MediaTek Dimensity, Modello processore: Dimensity 6300, Capacità RAM: 12 GB, Tipo di RAM: LPDDR4X, Capacità memoria interna: 256 GB, Risoluzione fotocamera posteriore (numerica): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Doppia fotocamera, Capacità scheda SIM: Dual SIM, Sistema operativo installato: Android 15, Capacità batteria: 10600 mAh, Colore prodotto: Nero, Peso: 441 g
Ulefone Armor 27T Pro+, Diagonale schermo: 17,2 cm (6,78"), Risoluzione schermo: 2460 x 1080 pixel, Frequenza processore: 2 GHz, Famiglia processore: MediaTek Dimensity, Modello processore: Dimensity 6300, Capacità RAM: 12 GB, Tipo di RAM: LPDDR4X, Capacità memoria interna: 256 GB, Risoluzione fotocamera posteriore (numerica): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Doppia fotocamera, Capacità scheda SIM: Dual SIM, Sistema operativo installato: Android 15, Capacità batteria: 10600 mAh, Colore prodotto: Nero, Peso: 441 g
Specifiche
| Información general | |
|---|---|
| Sistema operativo | Android |
| Versione del sistema operativo | 15 |
| Product status | Nuovo |
| Fecha de lanzamiento | 01-02-2026 |
| Diseño y dimensiones | |
|---|---|
| Colore | Nero |
| Dimensions | 182,8 x 86,8 x 18,5 mm |
| Peso | 441 g |
| Resistenza alla polvere e all'acqua | IP68 |
| Certificazione militare | MIL-STD-810H |
| Pantalla | |
|---|---|
| dello schermo | 6,78" |
| Display type | IPS LCD |
| Screen resolution | 1080 x 2460 p |
| Protezione dello schermo | Corning Gorilla Glass Victus |
| Frequenza di aggiornamento di Definiciones de di 1 Una delle preposizioni fondamentali, simbolo del caso genitivo; è suscettibile di elisione davanti a vocale ( una notte d'inverno ; un pezzo d'artiglieria ) e in unione con l'articolo determinativo forma | 120 Hz |
| Luminosità | 680 nits |
| Hardware y rendimiento | |
|---|---|
| Processore | MediaTek Dimensity Dimensity 6300 |
| Processore | Octa Core |
| RAM | 12 GB |
| memoria espandibile | MicroSDXC |
| Espandibile tramite scheda SD | Sì (slot dedicato) |
| Memoria | 256 GB |
| Tipo di archiviazione | UFS 2.2 |
| Cámara y multimedia | |
|---|---|
| Camera | 50 MP (f/1,95 85° 1/1,31" 1,2 µm) + 64 MP (f/1,79 ) |
| Front camera | 32 MP (f/2,45 80,4° 0,8 µm) |
| Risoluzione fotocamera posteriore | 50 megapíxeles |
| vivavoce a mani libere | Yes |
| Risoluzione fotocamera frontale | 32 MP |
| Numero di telecamere posteriori | Triplicare |
| Numero di fotocamere anteriori | Singola |
| Conectividad y redes | |
|---|---|
| Wi-Fi | Doble banda, Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE |
| GSM | 850/900/1800/1900 |
| GSM sim 2 | 850/900/1800/1900 |
| Connessione di rete | 5G |
| Tipo GPS | GPS (satélite) GLONASS BeiDou Galileo Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) |
| Tipo SIM | DualSIM |
| NFC | Sì |
| Tipo SIM 1 | NanoSIM |
| Connessione USB | USB 2.0 |
| Tipo SIM 2 | NanoSIM |
| Batería y carga | |
|---|---|
| Connettore di ricarica | USB-C |
| Battery capacity | 10600 mAh |
| Batteria rimovibile | Non |
| Ricarica veloce | Sì |
| Sensores y salud | |
|---|---|
| Accelerometro | Yes |
| Electronic compass | Yes |
| Barometro | Yes |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Funciones y extras | |
|---|---|
| Sbloccare | sensore di impronte digitali |
| Altri | |
|---|---|