Ulefone Armor 29 Ultra 5G 16GB/1TB Nero (Marvel Black) Dual SIM
Ulefone
Ulefone Armor 29 Ultra
- Display AMOLED da 16,9 cm (6,67") con vetro Corning.
- Tripla fotocamera da 50 MP
- Processore MediaTek Dimensity 9300+ a 12 core
- Batteria di grande capacità da 21200 mAh
- Connettività 5G
- Protezione IP68 e IP69K
- Android 15
Ulefone Armor 29 Ultra 5G 16GB/1TB Nero (Marvel Black) Dual SIM
Ulefone Armor 29 Ultra, Diagonale schermo: 16,9 cm (6,67"), Risoluzione schermo: 1080 x 2400 pixel, Frequenza processore: 3,4 GHz, Famiglia processore: MediaTek Dimensity, Modello processore: 9300+, Capacità RAM: 16 GB, Tipo di RAM: LPDDR5X, Risoluzione fotocamera posteriore (numerica): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera, Capacità scheda SIM: Dual SIM, Sistema operativo installato: Android 15, Capacità batteria: 21200 mAh, Colore prodotto: Nero, Peso: 688 g
Ulefone Armor 29 Ultra, Diagonale schermo: 16,9 cm (6,67"), Risoluzione schermo: 1080 x 2400 pixel, Frequenza processore: 3,4 GHz, Famiglia processore: MediaTek Dimensity, Modello processore: 9300+, Capacità RAM: 16 GB, Tipo di RAM: LPDDR5X, Risoluzione fotocamera posteriore (numerica): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera, Capacità scheda SIM: Dual SIM, Sistema operativo installato: Android 15, Capacità batteria: 21200 mAh, Colore prodotto: Nero, Peso: 688 g
Specifiche
| Información general | |
|---|---|
| Sistema operativo | Android |
| Versione del sistema operativo | 15 |
| Product status | Nuovo |
| Fecha de lanzamiento | 18-08-2025 |
| Diseño y dimensiones | |
|---|---|
| Colore | Nero |
| Dimensions | 177,3 x 85,6 x 33,8 mm |
| Peso | 688 g |
| Resistenza alla polvere e all'acqua | IP68 |
| Certificazione militare | MIL-STD-810H |
| Pantalla | |
|---|---|
| dello schermo | 6,67" |
| Display type | AMOLED |
| Screen resolution | 1080 x 2400 p |
| Protezione dello schermo | Corning Gorilla Glass 3 |
| Frequenza di aggiornamento di Definiciones de di 1 Una delle preposizioni fondamentali, simbolo del caso genitivo; è suscettibile di elisione davanti a vocale ( una notte d'inverno ; un pezzo d'artiglieria ) e in unione con l'articolo determinativo forma | 120 Hz |
| Luminosità | 900 nits |
| Hardware y rendimiento | |
|---|---|
| Processore | MediaTek Dimensity 9300+ |
| Processore | Octa Core |
| RAM | 16 GB |
| memoria espandibile | MicroSDXC |
| Espandibile tramite scheda SD | Sì (slot dedicato) |
| Memoria | 1 TB |
| Tipo di archiviazione | UFS 4.0 |
| Cámara y multimedia | |
|---|---|
| Camera | 50 MP (f/1,9 1" 3,2 µm) + 50 MP (f/2,2 1/2,76" ) + 64 MP (f/1,79 1/2" ) |
| Front camera | 50 MP (f/2,45 80,4° 0,64 µm) |
| Risoluzione fotocamera posteriore | 50 megapíxeles |
| vivavoce a mani libere | Yes |
| Lanterna | Yes |
| Risoluzione fotocamera frontale | 50 MP |
| Numero di telecamere posteriori | Triplicare |
| Numero di fotocamere anteriori | Singola |
| Conectividad y redes | |
|---|---|
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE |
| GSM | 850/900/1800/1900 |
| GSM sim 2 | 850/900/1800/1900 |
| Connessione di rete | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Tipo GPS | GPS (satélite) GLONASS BeiDou Galileo Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) |
| Tipo SIM | DualSIM |
| NFC | Sì |
| Tipo SIM 1 | NanoSIM |
| Connessione USB | USB 3.2 |
| Tipo SIM 2 | NanoSIM |
| Batería y carga | |
|---|---|
| Connettore di ricarica | USB-C |
| Battery capacity | 21200 mAh |
| Batteria rimovibile | Non |
| Ricarica veloce | Sì |
| Sensores y salud | |
|---|---|
| Accelerometro | Yes |
| Electronic compass | Yes |
| Barometro | No |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Funciones y extras | |
|---|---|
| Sbloccare | sensore di impronte digitali |
| Altri | |
|---|---|