Ulefone Armor X12 4G 3GB/32GB Nero (Black) Dual SIM ibrido
Ulefone
Ulefone Armor X12
- Display IPS da 13,8 cm (5,45")
- Fotocamera singola da 13 MP
- Processore quad-core MediaTek Helio A22
- Batteria capiente da 4860 mAh
- Connettività 4G
- Protezione IP68
- Android 13 Go edition
Ulefone Armor X12 4G 3GB/32GB Nero (Black) Dual SIM ibrido
Ulefone Armor X12, Diagonale schermo: 13,8 cm (5,45"), Risoluzione schermo: 720 x 1440 pixel, Famiglia processore: MediaTek, Modello processore: Helio A22, Capacità RAM: 3 GB, Capacità memoria interna: 32 GB, Risoluzione fotocamera posteriore (numerica): 13 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Fotocamera singola, Capacità scheda SIM: Slot ibrido Dual SIM, Sistema operativo installato: Android 13 Go edition, Capacità batteria: 4860 mAh, Colore prodotto: Nero, Peso: 257 g
Ulefone Armor X12, Diagonale schermo: 13,8 cm (5,45"), Risoluzione schermo: 720 x 1440 pixel, Famiglia processore: MediaTek, Modello processore: Helio A22, Capacità RAM: 3 GB, Capacità memoria interna: 32 GB, Risoluzione fotocamera posteriore (numerica): 13 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Fotocamera singola, Capacità scheda SIM: Slot ibrido Dual SIM, Sistema operativo installato: Android 13 Go edition, Capacità batteria: 4860 mAh, Colore prodotto: Nero, Peso: 257 g
Specifiche
| Información general | |
|---|---|
| Sistema operativo | Android |
| Versione del sistema operativo | 13 |
| User interface | Go edition |
| Product status | Nuovo |
| Fecha de lanzamiento | 01-09-2023 |
| Diseño y dimensiones | |
|---|---|
| Colore | Nero |
| Dimensions | 157,2 x 76,8 x 14,3 mm |
| Peso | 257 g |
| Resistenza alla polvere e all'acqua | IP68 |
| Certificazione militare | MIL-STD-810H |
| Pantalla | |
|---|---|
| dello schermo | 5,45" |
| Display type | IPS LCD |
| Screen resolution | 720 x 1440 p |
| Protezione dello schermo | Mohs level 4 |
| Frequenza di aggiornamento di Definiciones de di 1 Una delle preposizioni fondamentali, simbolo del caso genitivo; è suscettibile di elisione davanti a vocale ( una notte d'inverno ; un pezzo d'artiglieria ) e in unione con l'articolo determinativo forma | 60 Hz |
| Hardware y rendimiento | |
|---|---|
| Processore | MediaTek Helio A22 |
| Processore | Quad Core |
| RAM | 3 GB |
| memoria espandibile | MicroSDXC |
| Espandibile tramite scheda SD | Sì (slot dedicato) |
| Memoria | 32 GB |
| Tipo di archiviazione | eMMC 5.1 |
| Cámara y multimedia | |
|---|---|
| Camera | 13 MP (f/2.2, Gran Angular, 1.12µm, PDAF); LED flash; Video: 1080p@30fps |
| Front camera | 8 MP (f/2.0, Gran Angular, 1.4µm) |
| Risoluzione fotocamera posteriore | 13 megapíxeles |
| vivavoce a mani libere | Yes |
| Lanterna | Yes |
| Risoluzione fotocamera frontale | 8 MP |
| Numero di telecamere posteriori | Singola |
| Numero di fotocamere anteriori | Singola |
| Conectividad y redes | |
|---|---|
| Wi-Fi | 802.11 (a/b/g/n/ac), Doble banda |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| GSM | 850/900/1800/1900 |
| GSM sim 2 | 850/900/1800/1900 |
| Connessione di rete | 4G |
| Tipo GPS | GPS (satélite) GLONASS BeiDou Galileo |
| Tipo SIM | DualSIM |
| NFC | Sì |
| Tipo SIM 1 | NanoSIM |
| Connessione USB | USB 2.0 |
| Tipo SIM 2 | NanoSIM |
| Batería y carga | |
|---|---|
| Connettore di ricarica | USB-C |
| Battery capacity | 4860 mAh |
| Batteria rimovibile | Non |
| Ricarica veloce | Non |
| Sensores y salud | |
|---|---|
| Accelerometro | Yes |
| Electronic compass | - |
| Barometro | - |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Funciones y extras | |
|---|---|
| Sbloccare | sensore di impronte digitali |
| Altri | |
|---|---|