Xiaomi Redmi Note 14 5G 6GB/128GB Verde corallo (Coral Green) Dual SIM
Xiaomi
Xiaomi Redmi Note 14 5G:
- Pantalla AMOLED de 16,9 cm (6,67") Gorilla Glass
- Triple cámara 108 MP
- Procesador MediaTek Dimensity 7025 Ultra 8 núcleos
- Batería 5110 mAh con carga carga rápida 45 W
- Conectividad 5G
- Protección IP64
Xiaomi Redmi Note 14 5G 6GB/128GB Verde corallo (Coral Green) Dual SIM
Xiaomi Redmi Note 14 5G, Diagonal de la pantalla: 16,9 cm (6,67"), Resolución de la pantalla: 2400 x 1080 Pixeles, Familia de procesador: MediaTek Dimensity, Modelo del procesador: 7025 Ultra, Capacidad de RAM: 6 GB, Tipo de RAM: LPDDR4X, Capacidad de almacenamiento interno: 128 GB, Resolución de la cámara trasera (numérica): 108 MP, Tipo de cámara trasera: Triple cámara, Capacidad de la tarjeta SIM: Ranura híbrida Dual SIM, Capacidad de batería: 5110 mAh, Color del producto: Verde, Peso: 190 g
Xiaomi Redmi Note 14 5G, Diagonal de la pantalla: 16,9 cm (6,67"), Resolución de la pantalla: 2400 x 1080 Pixeles, Familia de procesador: MediaTek Dimensity, Modelo del procesador: 7025 Ultra, Capacidad de RAM: 6 GB, Tipo de RAM: LPDDR4X, Capacidad de almacenamiento interno: 128 GB, Resolución de la cámara trasera (numérica): 108 MP, Tipo de cámara trasera: Triple cámara, Capacidad de la tarjeta SIM: Ranura híbrida Dual SIM, Capacidad de batería: 5110 mAh, Color del producto: Verde, Peso: 190 g
Specifiche
| Información general | |
|---|---|
| Sistema operativo | Android |
| Versione del sistema operativo | 14 |
| User interface | HyperOS |
| Product status | Nuovo |
| Fecha de lanzamiento | 16-01-2025 |
| Diseño y dimensiones | |
|---|---|
| Colore | Verde |
| Dimensions | 162,4 x 75,7 x 7,99 mm |
| Peso | 190 g |
| Resistenza alla polvere e all'acqua | IP64 |
| Certificazione militare | - |
| Pantalla | |
|---|---|
| dello schermo | 6,67" |
| Display type | AMOLED |
| Screen resolution | 1080 x 2400p |
| Protezione dello schermo | Corning Gorilla Glass 5 |
| Frequenza di aggiornamento di Definiciones de di 1 Una delle preposizioni fondamentali, simbolo del caso genitivo; è suscettibile di elisione davanti a vocale ( una notte d'inverno ; un pezzo d'artiglieria ) e in unione con l'articolo determinativo forma | 120 Hz |
| Ampia gamma dinamica | HDR10+ |
| Luminosità | 1200 nits |
| Hardware y rendimiento | |
|---|---|
| Processore | MediaTek Dimensity 7025 Ultra |
| Processore | Octa Core |
| RAM | 6 GB |
| memoria espandibile | micro SD 1 TB |
| Espandibile tramite scheda SD | Sì (nel secondo slot SIM) |
| Memoria | 128 GB |
| Tipo di archiviazione | UFS 2.2 |
| Cámara y multimedia | |
|---|---|
| Camera | 108 MP (f/1,7 1/1,67" 0,64 µm) + 8 MP (f/2,2 ) + 2 MP (f/2,4 ) |
| Front camera | 20 MP (f/2,2 1/4" ) |
| Risoluzione fotocamera posteriore | 108 megapíxeles |
| vivavoce a mani libere | Yes |
| Lanterna | Yes |
| Risoluzione fotocamera frontale | 20 MP |
| Numero di telecamere posteriori | Triplicare |
| Numero di fotocamere anteriori | Singola |
| Conectividad y redes | |
|---|---|
| Connessione USB | USB 2.0, USB On-The-Go |
| GSM | 850/900/1800/1900 |
| GSM sim 2 | 850/900/1800/1900 |
| Connessione di rete | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tipo GPS | GPS (satélite) GLONASS BeiDou Galileo |
| Tipo SIM | DualSIM Standby |
| NFC | Sì |
| Tipo SIM 1 | NanoSIM |
| ANT+ | No |
| Bluetooth | 5.3 |
| Tipo SIM 2 | NanoSIM |
| Batería y carga | |
|---|---|
| Connettore di ricarica | USB-C |
| Battery capacity | 5110 mAh |
| Batteria rimovibile | Non |
| Ricarica veloce | Sì |
| Sensores y salud | |
|---|---|
| Accelerometro | Yes |
| Electronic compass | Yes |
| Barometro | No |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Funciones y extras | |
|---|---|
| Sbloccare | sensore di impronte digitali, sblocco facciale |
| Altri | |
|---|---|
| Marche | Xiaomi |
| Alert button | No |
| Additional information | *La función NFC puede variar dependiendo del mercado/región |