Xiaomi Redmi Note 9 3GB/64GB Nero (Nero onice) Doppia SIM
Xiaomi Redmi Note 9 Nero (Onice Nero) Doppia SIM:
- Processore MTK Helio G85
- Batteria da 5020 mAh
- Schermo da 6,53".
- Quadcamera da 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP
- 3 GB di RAM e 64 GB di ROM
-NFC
Xiaomi Redmi Note 9 3GB/64GB Nero (Nero onice) Doppia SIM
Xiaomi Redmi Nota 9
4 fotocamere pronte a sorprendere
Prestazioni di prim'ordine
Lo Xiaomi Redmi Note 9 è dotato di un processore Octa-Core in grado di raggiungere una velocità massima di 2,0 GHz, per ottenere le massime prestazioni possibili e offrire un'esperienza utente senza precedenti.
Ottima batteria a lunga durata
Le batterie Xiaomi non deludono mai. Questo Redmi 9A è dotato di una batteria da 5020 mAh, in grado di resistere agli utenti più esigenti. Gioca senza preoccuparti della batteria. Inoltre, ha una ricarica rapida da 18 W! Il tempo è denaro e Xiaomi lo sa.
Xiaomi Redmi Nota 9
4 fotocamere pronte a sorprendere
Prestazioni di prim'ordine
Lo Xiaomi Redmi Note 9 è dotato di un processore Octa-Core in grado di raggiungere una velocità massima di 2,0 GHz, per ottenere le massime prestazioni possibili e offrire un'esperienza utente senza precedenti.
Ottima batteria a lunga durata
Le batterie Xiaomi non deludono mai. Questo Redmi 9A è dotato di una batteria da 5020 mAh, in grado di resistere agli utenti più esigenti. Gioca senza preoccuparti della batteria. Inoltre, ha una ricarica rapida da 18 W! Il tempo è denaro e Xiaomi lo sa.
Specifiche
| Información general | |
|---|---|
| Sistema operativo | Android |
| Versione del sistema operativo | 10 |
| User interface | MIUI 11 |
| Product status | Nuovo |
| Diseño y dimensiones | |
|---|---|
| Colore | Nero |
| Dimensions | 162,3 x 77,2 x 8,9 mm |
| Peso | 199 g |
| Tastiera | No |
| Pantalla | |
|---|---|
| dello schermo | 6,53" |
| Display type | IPS LCD |
| Screen resolution | 1080 x 2340 p |
| Protezione dello schermo | Corning Gorilla Glass 5 |
| Hardware y rendimiento | |
|---|---|
| Processore | MediaTek Helio G85 (12 nm) |
| Processore | Octa Core |
| RAM | 3 GB |
| memoria espandibile | micro SD 128 GB |
| Espandibile tramite scheda SD | Sì (slot dedicato) |
| Memoria | 64 GB |
| Cámara y multimedia | |
|---|---|
| Camera | 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF + 8 MP, f/2.2, 118˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm + 2 MP, f/2.4, (macro), AF + 2 MP, f/2.4, (depth), + LED + HDR |
| Front camera | 13 MP, f/2.3, 29mm (standard), 1/3.1", 1.12µm, HDR |
| Risoluzione fotocamera posteriore | 48 megapíxeles |
| vivavoce a mani libere | Yes |
| Lanterna | No |
| Risoluzione fotocamera frontale | 13 MP |
| Numero di telecamere posteriori | Verviervoudigen |
| Numero di fotocamere anteriori | Singola |
| Conectividad y redes | |
|---|---|
| Wi-Fi | 802.11 (a/b/g/n/ac), Direct, Doble banda, Hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| GSM | 800/900/1800/1900 |
| GSM sim 2 | 800/900/1800/1900 |
| Connessione di rete | 4G |
| Tipo GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| Tipo SIM | DualSIM Standby |
| NFC | No |
| Tipo SIM 1 | NanoSIM |
| ANT+ | No |
| Connessione USB | USB 2.0 |
| Tipo SIM 2 | NanoSIM |
| Batería y carga | |
|---|---|
| Connettore di ricarica | USB-C |
| Battery capacity | 5020 mAh |
| Batteria rimovibile | Non |
| Ricarica veloce | Sì |
| Sensores y salud | |
|---|---|
| Accelerometro | Yes |
| Electronic compass | Yes |
| Barometro | No |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Funciones y extras | |
|---|---|
| Sbloccare | sensore di impronte digitali |
| Altri | |
|---|---|
| Marche | Xiaomi |
| Alert button | No |