Ulefone Armor 33 4G 12GB/512GB Negro (Phantom Black) Dual SIM
Ulefone
Ulefone Armor 33
- Triple cámara 50 MP
- Procesador MediaTek Helio G100 8 núcleos
- Batería 25500 mAh con carga carga rápida 66 W
- Conectividad 4G
- Protección IP68, IP69K
- Android 15
Ulefone Armor 33 4G 12GB/512GB Negro (Phantom Black) Dual SIM
Ulefone Armor 33, Diagonal de la pantalla: 17,6 cm (6,95"), Resolución de la pantalla: 1080 x 2460 Pixeles, Familia de procesador: MediaTek, Modelo del procesador: Helio G100, Capacidad de RAM: 12 GB, Tipo de RAM: LPDDR4X, Capacidad de almacenamiento interno: 512 GB, Resolución de la cámara trasera (numérica): 50 MP, Tipo de cámara trasera: Triple cámara, Capacidad de la tarjeta SIM: SIM doble, Sistema operativo instalado: Android 15, Capacidad de batería: 25500 mAh, Color del producto: Negro, Peso: 776,5 g
Ulefone Armor 33, Diagonal de la pantalla: 17,6 cm (6,95"), Resolución de la pantalla: 1080 x 2460 Pixeles, Familia de procesador: MediaTek, Modelo del procesador: Helio G100, Capacidad de RAM: 12 GB, Tipo de RAM: LPDDR4X, Capacidad de almacenamiento interno: 512 GB, Resolución de la cámara trasera (numérica): 50 MP, Tipo de cámara trasera: Triple cámara, Capacidad de la tarjeta SIM: SIM doble, Sistema operativo instalado: Android 15, Capacidad de batería: 25500 mAh, Color del producto: Negro, Peso: 776,5 g
Especificaciones
| Información general | |
|---|---|
| Sistema Operativo | Android |
| Versión S.O. | 15 |
| Estado del producto | Nuevo |
| Fecha de lanzamiento | 18-08-2025 |
| Diseño y dimensiones | |
|---|---|
| Color | Negro |
| Dimensiones | 185,5 x 85,5 x 34 mm |
| Peso | 776,5 g |
| Resistencia al agua y polvo | IP68 |
| Certificación Militar | MIL-STD-810H |
| Pantalla | |
|---|---|
| Pantalla dimensiones | 6,95" |
| Tipo pantalla | IPS LCD |
| Resolución de pantalla | 1080 x 2460 p |
| Protección de pantalla | Corning Gorilla Glass 5 |
| Frecuencia de refresco | 120 Hz |
| Brillo | 700 nits |
| Hardware y rendimiento | |
|---|---|
| Procesador | MediaTek Helio G100 |
| Procesador Cores | Octa Core |
| Memoria RAM | 12 GB |
| Memoria ampliable | MicroSDXC |
| Ampliable por Tarjeta SD | Sí (ranura dedicada) |
| Almacenamiento | 512 GB |
| Tipo de almacenamiento | UFS 2.2 |
| Cámara y multimedia | |
|---|---|
| Cámara | 50 MP (f/1,95 85° 1/1,3" 1,197 µm) + 64 MP (f/1,79 79,4° ) + 50 MP (f/2,2 117,3° ) |
| Cámara secundaria | 32 MP (f/2,45 80,4° 0,8 µm) |
| Resolución cámara trasera | 50 megapíxeles |
| Altavoz manos libres | Sí |
| Linterna | Sí |
| Resolución cámara frontal | 32 megapíxeles |
| Número de cámaras traseras | Triple |
| Número de cámaras delanteras | Single |
| Conectividad y redes | |
|---|---|
| Tipo Bluetooth | 5.2, A2DP, LE |
| GSM | 850/900/1800/1900 |
| GSM sim 2 | 850/900/1800/1900 |
| Conexión de red | 4G |
| Tipo Wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tipo GPS | GPS (satélite) GLONASS BeiDou Galileo Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) |
| Tipo SIM | DualSIM |
| NFC | Sí |
| Tipo de SIM 1 | NanoSIM |
| Conexión USB | USB 2.0 |
| Tipo de SIM 2 | NanoSIM |
| Batería y carga | |
|---|---|
| Conector de carga | USB-C |
| Capacidad batería | 25500 mAh |
| Batería extraíble | Sí |
| Carga rápida | Sí |
| Sensores y salud | |
|---|---|
| Acelerómetro | Sí |
| Brújula electrónica | Sí |
| Barómetro | No |
| Giroscopio | Sí |
| Sensor de proximidad | Sí |
| Funciones y extras | |
|---|---|
| Desbloqueo | Sensor de huellas |
| Otros | |
|---|---|