Categorías
Móviles libres - Reacondicionados
Tablets Por tamaño
Relojes Inteligentes - Consolas y videojuegos
Imagen y Sonido
Accesorios
Domótica
Informática
Telefonía fija Tipos de teléfonos
Outlet
Seguros
Por tamaño
Tipos de teléfonos
Schneller. Stärker. Einfach besser.
108-MP-Hauptkamera . Erfasst Bilder mit außergewöhnlicher Detailgenauigkeit und Qualität, die dank In-Sensor-Zoom und Super-Resolution-Algorithmen mit herkömmlichen optischen Zooms mithalten können.
Das System wird durch ein 8-Megapixel-Ultraweitwinkelobjektiv ergänzt, das sich perfekt für Landschafts- und Gruppenfotos eignet.
20-MP-Frontkamera . Die Beauty-Modus-Algorithmen sind jetzt noch feiner und erhalten die Hautstruktur für einen strahlenden Teint. Werden mehrere Personen erkannt, wechselt die Kamera automatisch in den richtigen Modus, um alle Lächeln einzufangen.
Genießen Sie ein herausragendes Seherlebnis dank des 6,77 Zoll großen AMOLED-Displays mit Full-HD+-Auflösung, das lebendige Farben, tiefe Schwarztöne und exzellente Schärfe bietet. Die Bildwiederholfrequenz von 120 Hz sorgt für flüssige Navigation und ist ideal für soziale Medien, Spiele und Multimedia-Wiedergabe. Der im Display integrierte Fingerabdrucksensor bietet Komfort und Sicherheit bei jedem Entsperren.
Das Gerät ist mit dem MediaTek Helio G100-Ultra- Prozessor ausgestattet, der im 6-nm-Verfahren gefertigt wird und so für flüssige App-Performance und problemloses Multitasking sorgt. Systemoptimierung und Speichermanagement gewährleisten schnelle Reaktionszeiten in Spielen und im Alltag.
Das Smartphone unterstützt Bluetooth , WLAN ( 2,4 GHz und 5 GHz) sowie USB Typ-C für schnelle Datenübertragung. Es ist mit Xiaomi HyperOS und KI-Funktionen wie Google Gemini ausgestattet und bietet Bearbeitungswerkzeuge zur Verbesserung von Fotos und Suchergebnissen mit der Funktion „Umgebungssuche“.
Langlebiger 6000-mAh-Akku und 33-W-Schnellladefunktion . Beseitigt Strombegrenzungen und erhöht so die Ladegeschwindigkeit auch bei niedrigem Akkustand.
Das Gerät ist mit Android 15 und der HyperOS- Benutzeroberfläche ausgestattet und bietet ein flüssiges, modernes und optimiertes Nutzererlebnis sowie verbesserte Sicherheit und Leistung. Sein Design vereint Eleganz und Funktionalität und ist dank IP64- Zertifizierung staub- und wasserdicht, um das Gerät im Alltag optimal zu schützen.
| EAN | 6932554482701 |
|---|---|
| Estado del producto | Neu |
| Fecha de lanzamiento | 19.12.2025 |
| Marke | Xiaomi |
| Farbe | Blau |
| NFC | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Dimensiones | 164 x 75,4 x 7,9 mm |
| Peso | 183,7 g |
| Pantalla dimensiones | 6,77" |
| Tipo pantalla | AMOLED |
| Resolución de pantalla | 1080 x 2392 p |
| Aktualisierungsrate | 120 Hz |
| Helligkeit | 3200 nits |
| Auflösung der Rückfahrkamera | 108 megapíxeles |
| Cámara | 108 MP (f/1.7, 24mm gran angular, 1/1.67", 0.64μm, PDAF, OIS) + 8 MP (f/2.2, 16mm ultra gran angular, 1/4.0", 1.12µm); Flash LED, HDR, Panorámica; Vídeo: 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS, OIS |
| Auflösung Frontkamera | 20 MP |
| Cámara secundaria | 20 MP (f/2.2, gran angular, 1/4.0", 0.7μm); Vídeo: 1080p@30fps |
| GSM | 850/900/1800/1900 |
| GSM sim 2 | 850/900/1800/1900 |
| Netzwerkverbindung | 4G |
| Tipo Wifi | 802.11 (a/b/g/n/ac), Direct, Doble banda |
| Tipo Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
| USB-Verbindung | USB 2.0, USB On-The-Go |
| Ladeanschluss | USB-C |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| Audio-Anschluss | No |
| ANT+ | Nein |
| SIM-Typ | DualSIM Standby |
| SIM-Typ 1 | NanoSIM |
| SIM-Typ 2 | NanoSIM |
| RAM | 6 GB |
| Speicher | 128 GB |
| Speichertyp | UFS 2.2 |
| Erweiterbar durch SD-Karte | Ja (im zweiten SIM-Slot) |
| Erweiterbarer Speicher | MicroSDXC |
| Prozessor | Octa Core |
| Prozessor | Mediatek Helio G100 Ultra (6 nm) |
| Betriebssystem | Android |
| OS Version | 15 |
| Interfaz usuario | HyperOS 2 |
| Botón emergencia | Nein |
| Freisprecheinrichtung | Ja |
| Freischalten | Fingerabdruck Sensor, Gesichts Entsperrung |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Näherungssensor | Ja |
| Brújula electrónica | Ja |
| Barometer | Nein |
| Capacidad batería | 6000 mAh |
| Herausnehmbarer Akku | Nein |
| Ist ein Ladegerät dabei? | Nein |
| Mindestbelastbarkeit | 10 W |
| Maximale Tragfähigkeit | 33 W |
| Schnellladung W | 33 W |
| Laterne | Ja |
| Más información | * La función NFC puede variar dependiendo del mercado/región |
| Cargador incluido | https://www.maxmovil.com/media/img/cargador_NO.png |
| Potencia de carga | https://www.maxmovil.com/media/img/cargador_10-33_W.png |
| Energieeffizienz | B |
| ID EPREL | 2510DRA23E |
| Bild des Energieeffizienzlabels | https://ec.europa.eu/assets/move-ener/eprel/EPREL%20Public/Nested-labels%20thumbnails/B-Left-MediumGreen-WithAGScale.png |
| Imagen Etiqueta Eficiencia Energética | https://mediamax.es/web/content/962576 |
| PDF Energieeffizienzetikett | https://eprel.ec.europa.eu/labels/smartphonestablets20231669/Label_2486945.pdf |
| PDF Energieinformationen | https://eprel.ec.europa.eu/fiches/smartphonestablets20231669/Fiche_2486945_ES.pdf |
